Косметический ремонт производственных помещений
В каждом здании должны регулярно выполняться ремонтные работы, комплекс которых определяется в зависимости от состояния объекта. Косметический ремонт должен своевременно проводиться в производственных помещениях, так как они подвергаются вибрациям, значительным перепадам температур, влиянию техники и другим вредоносным воздействиям.
Стоимость ремонта
Наименование | Ед. Изм. | Стоимость с материалами | Стоимость без материалов |
---|---|---|---|
Ремонт внутренних помещений | |||
Косметический ремонт офисных помещений | кв.м | от 2500 | 0 |
Капитальный ремонт офисных помещений | кв.м | от 5000 | 0 |
Косметический ремонт производственных и складских помещений | кв.м | от 2000 | 0 |
Капитальный ремонт производственных и складских помещений | кв.м | от 5500 | 0 |
Наименование | Ед. Изм. | Стоимость с материалами | Стоимость без материалов |
---|---|---|---|
Подготовительные работы | |||
Демонтаж стен из кирпича | м3 | 0 | 1199 |
Демонтаж стен из железобетона | м3 | 0 | 2390 |
Демонтаж перегородок из гипсокартона | кв.м | 0 | 119 |
Демонтаж цементно-песчаной стяжки толщ. 40-50 мм | кв.м | 0 | 122 |
Отбивка штукатурки с кирпичных стен | кв.м | 0 | 120 |
Демонтаж старой плитки (стены и полы) | кв.м | 0 | 119 |
Демонтаж старого ковролина, линолеума, ламината | кв.м | 0 | 59 |
Демонтаж дверей и окон (блок) | ед. | 0 | 599 |
Демонтаж потолка (подвесной) | кв.м | 0 | 59 |
Демонтаж полов дощатых | кв.м | 0 | 101 |
Уборка и вынос мусора вручную без лифта | куб.м | 0 | 679 |
Наименование | Ед. Изм. | Стоимость с материалами | Стоимость без материалов |
---|---|---|---|
Полы | |||
Устройство армированных бетонных полов толщиной 100 мм или выравнивающей стяжки толщиной до 50 мм | кв.м | 0 | 250-355 |
Устройство обмазочной или оклеечной гидроизоляции полов | кв.м | 0 | 100-150 |
Устройство сборного сухого пола из ГВЛ с засыпкой керамзитом | кв.м | 0 | 355 |
Устройство основания под чистовой пол из 2-х слойной фанеры | кв.м | 0 | 199 |
Укладка линолеума, ковролина по готовому основанию | кв.м | 0 | 252 |
Устройство покрытия из паркетной доски по готовому основанию | кв.м | 0 | 900 |
Укладка тротуарной плитки на пескобетон | кв.м | 0 | 600 |
Наименование | Ед. Изм. | Стоимость с материалами | Стоимость без материалов |
---|---|---|---|
Стены | |||
Устройство стен из кирпича с армированием, кладка рядовая простая | куб.м | 0 | 2630 |
Устройство стен из кирпича с армированием, кладка лицевая | куб.м | 0 | 3300 |
Устройство стен из пенобетонных блоков | кв.м | 0 | 1500 |
Устройство перегородок из кирпича с армированием, кладка рядовая простая 1/2 | кв.м | 0 | 1210 |
Устройство перегородок из пазогребневых блоков | кв.м | 0 | 992 |
Облицовка стен гипсокартонными листами в 1 слой по каркасу с подготовкой под окраску | кв.м | 0 | 599 |
Устройство двухслойных перегородок из гипсокартонных листов по каркасу с прослойкой (шумоизоляцией) минераловатными плитами и подготовкой под покраску (шпатлевка) | кв.м | 0 | 849 |
Простое оштукатуривание стен толщиной до 30 мм без маяков | кв.м | 0 | 500 |
Механизированная штукатурка стен с толщиной слоя до 30 мм | кв.м | 0 | 400 |
Выравнивание стен гипсовыми смесями | кв.м | 0 | 400 |
Шпатлевка стен | кв.м | 0 | 179 |
Окраска стен в/д краской за 2 раза | кв.м | 0 | 179 |
Оклейка стен обоями с предварительной грунтовкой | кв.м | 0 | 150 |
Нанесение декоративной штукатурки | кв.м | 0 | 400 |
Облицовка стен плиткой | кв.м | 0 | 750 |
Наименование | Ед. Изм. | Стоимость с материалами | Стоимость без материалов |
---|---|---|---|
Окна, двери, перегородки | |||
Ремонт оконных и дверных откосов | п.м | 0 | 300 |
Окраска деревянных окон | кв.м | 0 | 400 |
Монтаж оконных блоков | ед. | 0 | 1800 |
Монтаж подоконных досок | ед. | 0 | 600 |
Установка однопольных межкомнатных дверных блоков | ед. | 0 | 1500 |
Наименование | Ед. Изм. | Стоимость с материалами | Стоимость без материалов |
---|---|---|---|
Потолки | |||
Выравнивание потолков гипсовыми смесями | кв.м | 0 | 500 |
Устройство подвесных потолков из ГКЛ с устройством каркаса с подготовкой под окраску | кв.м | 0 | 500 |
Шпатлевка потолков | кв.м | 0 | 220 |
Окраска потолков в/д краской за 2 раза | кв.м. | 0 | 219 |
Монтаж подвесных потолков типа «Армстронг» | кв.м | 0 | 410 |
Наши работы
Разборка деревянных полов
Устройство гидропароизоляции пола
Устройство пола по деревянным лагам
Утепление пола керамзитом
Устройство полов из шпунтованной доски
Готовый пол из шпунтованной доски покрытый лаком
Готовый пол из шпунтованной доски покрытый лаком
Шпатлёвка стен
Отделочные работы завершены
Ремонт помещений- начало
Ремонт помещений — конец
Устройство каркаса подвесного потолка из ГКЛ — начало
Монтаж подвесного потолка из ГКЛ — конец
Потолок до начала отделочных работ
Потолок после производства отделочных работ
Этапы проведения косметического ремонта
Склады, ангары, мини-фабрики, а также многие другие объекты всегда должны быть в надлежащем состоянии. Необходимым является ремонт этих помещений, состоящий из таких этапов:
- удаление старых отделочных материалов;
- покраска стен;
- замена потолка;
- ремонт напольного покрытия или его замена;
- кровельные работы;
- покраска фасада здания.
Первоначально компетентные специалисты проводят осмотр объекта и оценку состояния поверхностей. Для ремонта используются прочные, износоустойчивые и надежные материалы, не подвергающиеся влиянию различных негативных факторов.