Ремонт производственных помещений
Изначально может показаться, что при осуществлении работ в примитивных в плане дизайнерских решений производственных помещениях не возникает никаких трудностей. На самом же деле ремонт таких объектов связан с множеством нюансов по обеспечению безопасности и эффективности использования площадей.
Стоимость ремонта
Наименование | Ед. Изм. | Стоимость с материалами | Стоимость без материалов |
---|---|---|---|
Ремонт внутренних помещений | |||
Косметический ремонт офисных помещений | кв.м | от 2500 | 0 |
Капитальный ремонт офисных помещений | кв.м | от 5000 | 0 |
Косметический ремонт производственных и складских помещений | кв.м | от 2000 | 0 |
Капитальный ремонт производственных и складских помещений | кв.м | от 3500 | 0 |
Ремонт офисных и складских помещений (по отдельным видам работ)
Наименование | Ед. Изм. | Стоимость с материалами | Стоимость без материалов |
---|---|---|---|
Демонтажные работы | |||
Демонтаж стен из кирпича | м3 | 0 | 2500 |
Демонтаж стен из железобетона | м3 | 0 | дог. |
Демонтаж перегородок из гипсокартона | кв.м | 0 | 110 |
Демонтаж цементно-песчаной стяжки толщ. 40-50 мм | кв.м | 0 | 140 |
Отбивка штукатурки с кирпичных стен | кв.м | 0 | 120 |
Демонтаж старой плитки (стены и полы) | кв.м | 0 | 119 |
Демонтаж старого ковролина, линолеума, ламината | кв.м | 0 | 50 |
Демонтаж дверей и окон (блок) | ед. | 0 | 600 |
Демонтаж потолка (подвесной) | кв.м | 0 | 50 |
Демонтаж полов дощатых | кв.м | 0 | 100 |
Уборка и вынос мусора вручную без лифта | куб.м | 0 | 700 |
Ремонт полов, устройство покрытий
Наименование | Ед. Изм. | Стоимость с материалами | Стоимость без материалов |
---|---|---|---|
Полы | |||
Устройство выравнивающей цементной стяжки толщиной 50 мм | кв.м | 0 | 350 |
Устройство оклеечной гидроизоляции полов 1 слой | кв.м | 0 | 150 |
Устройство сборного сухого пола из ГВЛ с засыпкой керамзитом | кв.м | 0 | 400 |
Устройство основания под чистовой пол из фанеры | кв.м | 0 | 200 |
Укладка линолеума, ковролина по готовому основанию | кв.м | 0 | 280 |
Устройство полов из керамогранита | кв.м | 0 | 600 |
Укладка тротуарной плитки на пескобетон | кв.м | 0 | 600 |
Ремонт и устройство стен
Наименование | Ед. Изм. | Стоимость с материалами | Стоимость без материалов |
---|---|---|---|
Стены | |||
Устройство стен из кирпича с армированием, кладка рядовая простая | куб.м | 0 | 2000 |
Облицовка стен из кирпича с армированием, кладка лицевая | кв.м | 0 | 990 |
Устройство стен из пенобетонных блоков | кв.м | 0 | 600 |
Устройство перегородок из кирпича с армированием, кладка рядовая простая 1/2 | кв.м | 0 | 800 |
Устройство перегородок из пазогребневых блоков | кв.м | 0 | 600 |
Облицовка стен гипсокартонными листами в два слоя с устройством металлического каркаса | кв.м | 0 | 450 |
Устройство двухслойных перегородок из ГКЛ с устройством каркаса и звукоизоляцией минплитой | кв.м | 0 | 620 |
Штукатурка стен толщиной слоя 30 мм | кв.м | 0 | 400 |
Грунтовка стен | кв.м | 0 | 40 |
Выравнивание стен гипсовыми смесями | кв.м | 0 | 300 |
Шпатлевка стен | кв.м | 0 | 160 |
Окраска стен в/д краской за 2 раза | кв.м | 0 | 160 |
Оклейка стен обоями | кв.м | 0 | 150 |
Нанесение декоративной штукатурки | кв.м | 0 | 500 |
Облицовка стен плиткой | кв.м | 0 | 750 |
Монтаж окон и дверей
Наименование | Ед. Изм. | Стоимость с материалами | Стоимость без материалов |
---|---|---|---|
Окна, двери, перегородки | |||
Штукатурка оконных и дверных откосов | п.м | 0 | 300 |
Окраска деревянных окон | кв.м | 0 | 400 |
Монтаж оконных блоков | ед. | 0 | дог. |
Монтаж подоконных досок | м.п | 0 | 290 |
Установка однопольных межкомнатных дверных блоков | ед. | 0 | 2000 |
Ремонт потолка
Наименование | Ед. Изм. | Стоимость с материалами | Стоимость без материалов |
---|---|---|---|
Потолки | |||
Выравнивание потолков гипсовыми смесями | кв.м | 0 | 350 |
Устройство подвесных потолков из ГКЛ с устройством каркаса | кв.м | 0 | 500 |
Шпатлевка потолков | кв.м | 0 | 170 |
Окраска потолков в/д краской за 2 раза | кв.м. | 0 | 170 |
Монтаж подвесных потолков типа «Армстронг» | кв.м | 0 | 300 |
Виды ремонта производственных помещений
Косметический | Капитальный | Евро |
Наши работы
Разборка деревянных полов
Устройство гидропароизоляции пола
Устройство пола по деревянным лагам
Утепление пола керамзитом
Устройство полов из шпунтованной доски
Готовый пол из шпунтованной доски покрытый лаком
Готовый пол из шпунтованной доски покрытый лаком
Шпатлёвка стен
Отделочные работы завершены
Ремонт помещений- начало
Ремонт помещений — конец
Устройство каркаса подвесного потолка из ГКЛ — начало
Монтаж подвесного потолка из ГКЛ — конец
Потолок до начала отделочных работ
Потолок после производства отделочных работ
Особенности ремонта производственных помещений
Возможно, это покажется удивительным, но при осуществлении ремонта производственных помещений дизайн-проект более важен, чем при работе над офисами, так как позволяет грамотно распределить полезное пространство и удобно расположить оборудование. К тому же, производственные циклы всегда предъявляют более высокие требования к отделочным материалам, именно поэтому, осуществляя ремонт производственных помещений, часто используют специальные стройматериалы, к примеру, антистатическое покрытие для пола, шумопоглощающие плиты и т.д
По уровню отделки производственные объекты крайне аскетичны, в них выполняются следующие виды работ:
- Устройство стяжки и наливных полов.
- Монтаж подвесных потолков.
- Возведение перегородок.
- Окраска металлоконструкций.
- Штукатурные и малярные работы внутри помещений.
- Замена инженерных сетей.
- Фасадные работы.
- Ремонт кровли.
Компания «ПрофСтрой» производит работы любой сложности. Мы готовы выполнить работы в условиях действующего предприятия, которые продолжают функционировать в привычном режиме. Обращайтесь, мы всегда рады помочь!