Перепланировка помещений
Если вас не устраивает расположение комнат или помещений, то их можно изменить, заказав перепланировку в компании «ПрофСтрой». Правда, прежде чем начать такое масштабное изменение, следует определиться с возможностью проведения перепланировки и уточнить в профильных учреждениях процедуру регистрации изменений.
Если изначальное расположение комнат и помещений меняется, то о таких переменах стоит сразу же уведомлять жилищную инспекцию. Наши специалисты знакомы со всеми законами, регламентирующими перепланировку, и помогут вам создать новое пространство без проблем.
Мы предлагаем перепланировку помещений:
-
Нежилых помещений

-
Офисов

-
Магазины и торговые комплексы

-
Промышленная (индустриальная) недвижимость

-
Образовательных учреждений

-
Государственных учреждений

| Наименование работ | Ед.изм. | Стоимость, руб. |
| Демонтажные работы | ||
| Демонтаж перегородок из ГКЛ | м2 | 200 |
| Демонтаж перегородок из кирпича (в пол. кирпича) | м2 | 400 |
| Демонтаж дверных блоков деревянных одностворчатых | шт | 500 |
| Демонтаж дверных блоков металлических одностворчатых | шт | 1000 |
| Демонтаж обшивки стен из ДСП,ГКЛ с каркасом | м2 | 120 |
| Отбивка штукатурки со стен и потолков | м2 | 180 |
| Отбивка керамической плитки со стен | м2 | 160 |
| Очистка стен и потолков от отслаивающейся краски | м2 | 120 |
| Разборка полов из керамической плитки | м2 | 160 |
| Демонтаж стяжки цементной толщиной до 30 мм | м2 | 200 |
| Разборка полов из деревянной доски по лагам | м2 | 200 |
| Разборка полов из линолеума с плинтусами | м2 | 80 |
| Демонтаж подвесных потолков типа Армстронг | м2 | 80 |
| Демонтаж подвесных потолков из ГКЛ с каркасом | м2 | 150 |
| Демонтаж металлических реечных потолков | м2 | 120 |
| Штукатурка и облицовка стен | ||
| Штукатурка стен гипсовая толщиной слоя до 30 мм (под «правило») | м2 | 350 |
| Штукатурка стен цементно-песчанным раствором толщиной слоя до 30 мм по маякам | м2 | 500 |
| Штукатуркка прямолинейных откосов шириной до 250 мм цементно-песчанным раствором | м.п | 280 |
| Крепление металлической сетки на стены | м2 | 180 |
| Облицовка стен в один слой ГКЛ на металлическом каркасе | м2 | 350 |
| Облицовка стен в два слоя ГКЛ на металлическом каркасе | м2 | 450 |
| Облицовка стен стеновыми панелями из МДФ | м2 | 600 |
| Облицовка стен СМЛ (стекломагнезитовыми листами), ГСП (гипсостружечными листами) | м2 | 600 |
| Облицовка стен керамической плиткой | м2 | 700 |
| Малярные и обойные работы | ||
| Грунтовка стен и потолков | м2 | 50-60 |
| Шпатлёвка стен за два раза | м2 | 300 |
| Шпатлёвка потолков за два раза | м2 | 350 |
| Окраска стен за два раза водоэмульсионной краской | м2 | 180 |
| Окраска потолков за два раза водоэмульсионной краской | 200 | |
| Армирование стен стеклосеткой | м2 | 120 |
| Оклеивание стен флизелиновыми обоями | м2 | 160 |
| Оклеивание стен стеклообоями | м2 | 180 |
| Окраска кирпичных стен за один раз аппаратами высокого давления (промышленный дизайн) | м2 | 120 |
| Окраска потолков за один раз аппаратами высокого давления (промышленный дизайн) | м2 | 140 |
| Декоративная штукатурка стен | м2 | 600 |
| Устройство потолков | ||
| Монтаж подвесного одноуровнего потолка из ГКЛ на металлическом каркасе | м2 | 500 |
| Монтаж подвесного потолка типа » Армстронг» | м2 | 360 |
| Монтаж металлического реечного потока | м2 | 400 |
| Монтаж потолка типа Грильято | м2 | 400 |
| Устройство перегородок | ||
| Монтаж перегородок из ГКЛ на металлическом каркасе с обшивкой в один слой ГКЛ с каждой стороны | м2 | 550 |
| Монтаж перегородок из ГКЛ на металлическом каркасе с обшивкой в два слоя ГКЛ с каждой стороны | м2 | 650 |
| Устройство перегородок из пазогребневых блоков | м2 | 450 |
| Устройство перегородок из пенобетонных блоков | м2 | 600 |
| Монтаж дверных блоков | ||
| Установка межкомнатного дверного блока | блок | 2500 |
| Установка металлического дверного блока | блок | 3000 |
| Установка дверного блока из ПВХ | блок | 2500 |
| Расширение дверного проёма в кирпичной стене | блок | 1500 |
| Устройство полов | ||
| Устройство цементно-песчанной стяжки по маякам толщиной слоя 30 мм | м2 | 350 |
| Устройство наливного пола толщиной до 5 мм | м2 | 190 |
| Монтаж сухой стяжки пола Кнауф (сухая засыпка и элемент пола) | м2 | 450 |
| Устройство полов из полукоммерческого линолеума | м2 | 250 |
| Устройство полов из коммерческого линолеума | м2 | 350 |
| Устройство полов из ковролина | м2 | 250 |
| Монтаж лаг с настилом пароизоляции | м2 | 250 |
| Монтаж деревянного пола из массивной доски | м2 | 450 |
| Циклёвка полов, уборка помещений пылесосом, шпатлёвка | м2 | 300 |
| Покрытие пола лаком (слой) | м2 | 90 |
| Устройство полов из террасной доски | м2 | 800 |
| Устройство полов из ламината | м2 | 380 |
| Устройство оснований полов из фанеры по деревянному полу | м2 | 240 |
| Устройство оснований полов из фанеры по бетонному полу | м2 | 320 |
| Устройство полов из паркетной доски | м2 | 480 |
| Устройство обмазочной цементной гидроизоляции | м2 | 160 |
| Устройство рулонной оклеечной гидроизоляции | м2 | 200 |
| Устройство полов из керамического гранита размером 300х300 мм | м2 | 600 |
| Устройство полов из керамического гранита размером 600х600 мм | м2 | 800 |
| Сантехнические работы | ||
| Монтаж точек водоснабжения из полипропиленовых труб | шт | 1600 |
| Монтаж точек водоснабжения из сшитого полиэтилена | шт | 2000 |
| Монтаж шаровых кранов диаметром 20-32 мм | шт | 550 |
| Прокладка полипропиленовых труб и труб из сшитого полиэтилена | м.п | 100-250 |
| Монтаж точек канализации | шт | 500 |
| Прокладка труб канализации диаметром 110 мм | м.п | 300 |
| Установка унитаза с бачком | шт | 2500 |
| Монтаж инсталяции для унитаза | шт | 3000 |
| Установка умывальников с сифоном | шт | 2500 |
| Установка смесителя | шт | 1200 |
| Установка писсуара | шт | 2500 |
| Монтаж и подключение сололифта | шт | 4000 |
| Монтаж и подключение бойлера электрического | шт | 3000 |
| Замена радиаторов отопления | шт | 6000 |
| Монтаж радиаторов отопления на готовую подводку | шт | 2000 |
| Электромонтажные работы | ||
| Монтаж труб ПВХ гофрированных по стенам с затяжкой кабеля в гофру | м.п | 130 |
| Монтаж труб ПВХ гофрированных по потолкам с затяжкой кабеля в гофру | м.п | 150 |
| Монтаж гладких ПВХ труб по стенам с затяжкой кабеля в трубу | м.п | 150 |
| Монтаж гладких ПВХ труб по потолкам с затяжкой кабеля в трубу | м.п | 170 |
| Укладка кабеля в кабель-канал | м.п | 60 |
| Укладка кабеля в штробу | м.п | 70 |
| Монтаж кабель-каналов шириной до 25 мм | м.п | 100-120 |
| Монтаж кабель-каналов шириной более 25 мм | м.п | 150-200 |
| Монтаж парапетного кабель-канала | м.п | 300 |
| Устройство штроб в кирпиче сечением 20х20 мм | м.п | 160-200 |
| Устройство штроб в бетоне сечением 20х20 мм | м.п | 260-300 |
| Монтаж накладных розеток,выключателей | шт | 250-300 |
| Монтаж утопленного типа розеток, выключателей в ГКЛ с устройством отверстий и монтажём установочной коробки | шт | 500 |
| Монтаж утопленного типа розеток, выключателей в кирпиче с устройством гнёзд и монтажём установочной коробки | шт | 650 |
| Монтаж утопленного типа розеток, выключателей в бетоне с устройством гнёзд и монтажём установочной коробки | шт | 800 |
| Монтаж наружных распаечных коробок с коммутацией | шт | 600 |
| Установка и подключение точечных светильников в подвесных потолках | шт | 300-500 |
| Установка и подключение растровых светильников в подвесных потолках | шт | 500 |
| Монтаж и подключение накладных потолочных светильников | шт | 600-800 |
| Монтаж и подключение настенных светильников | шт | 600 |
| Монтаж электрощитов до 24 модулей накладных | шт | 4000-5000 |
| Монтаж автоматического выключателя однополюсного | шт | 200 |
| Монтаж автоматического выключателя двухполюсного | шт | 300 |
| Монтаж автоматического выключателя трёхполюсного | шт | 400 |
| Монтаж УЗО двухполюсное-четырёхполюсное | шт | 500 |
| Подключение силовой линии в щите | шт | 600-800 |
| Подключение магнитных пускателей однофазных-трёхфазных | шт | 400-600 |
Как проходит согласование по перепланировке помещений?

Чтобы обновленное после перепланировки помещение не принесло дополнительных хлопот, обязательно согласуйте такие изменения. Происходит это в несколько этапов:
- получение технического паспорта (если в имеющемся паспорте есть раздел о сведениях технического устройства, то новый получать не нужно);
- разработка проекта перепланировки – этим занимаются проектные организации, имеющие соответствующие лицензии;
- подача пакета документов в жилищные инспекции;
- получение разрешительных документов или аргументированного отказа.
Если все же ваш план по переоборудованию помещения не удался, и государственные органы усмотрели в ваших действиях несоответствие закону, то лучшее, что вы можете сделать – это уточнить требования и постараться привести в порядок требуемые документы или проектную документацию.
Чтобы не тратить впустую ни время, ни средства, лучше изначально определить фронт допустимых при перепланировке работ. И квалифицированные специалисты из компании «ПрофСтрой» досконально знают перечень разрешенных и запрещенных действий при переоборудовании помещений. С нами у вас не будет никаких проблем, а лишь удовольствие от обновленного помещения.
